<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erfolg &#187; Gesellschaft &amp; Wirtschaft  bei Erfolg.org</title>
	<atom:link href="http://erfolg.org/stichwort/gesellschaft-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erfolg.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Globaler Friedensindex 2011</title>
		<link>http://erfolg.org/globaler-friedensindex-2011/</link>
		<comments>http://erfolg.org/globaler-friedensindex-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reisezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfolg.org/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie den bei uns veröffentlichten Artikel für genauere Informationen über den seit 2007 bestehenden globalen Friedensindex. Lebt man in einem Land dann ist die Empfindung von Frieden und Sicherheit sehr subjektiv. Der globale Friedensindex bemüht sich darum anhand von Eckdaten wie die Zahl von Kriegen, gewaltsamen Tötungen und Morden, Kriminalität, Terror, verletzte Menschenrechte, gewaltsame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erfolg.org/globaler-friedensindex-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globaler Friedensindex</title>
		<link>http://erfolg.org/globaler-friedensindex/</link>
		<comments>http://erfolg.org/globaler-friedensindex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfolg.org/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen nach Indien reisen? Sie haben einen Job in Dubaj angeboten bekommen? Nicht nur wenn Sie gerade überlegen auszuwandern, oder eine Reise in ferne Landen zu unternehmen wird dieser Beitrag für Sie interessant sein. Globaler Friedensindex Zum ersten Mal wurde im Jahr 2007 ein “Globaler Friedensindex” vorgestellt, der zeigt, wo auf dieser Erde die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erfolg.org/globaler-friedensindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Jahre diskrete Solidarität</title>
		<link>http://erfolg.org/zehn-jahre-diskrete-solidaritat/</link>
		<comments>http://erfolg.org/zehn-jahre-diskrete-solidaritat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fijate]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolg.org/wordpress/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Operación Milagro&#8221; Guatemala Von der Presse wenig beachtet, wurde dieser Tage dem kubanischen Gesundheitsprogramm &#8220;Operación Milagro&#8221; (&#8220;Operation Wunder&#8221;) der von der Regierung vergebene Orden des Quetzals wegen seiner geleisteten humanitären Arbeit durch Präsident Álvaro Colom persönlich überreicht. In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 40´000 GuatemaltekInnen in den inzwischen fünf Augenkliniken von kubanischen ÄrztInnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erfolg.org/zehn-jahre-diskrete-solidaritat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV in Guatemala</title>
		<link>http://erfolg.org/hiv-in-guatemala/</link>
		<comments>http://erfolg.org/hiv-in-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolg.org/wordpress/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[HIV &#8211; Guatemala liegt mit an der traurigen Spitze Guatemala, 27. Nov. (Ein Beitrag aus  ¡Fijáte!, 2502 Biel) Nach Honduras und Belize liegt Guatemala auf dem dritten Platz in Zentralamerika hinsichtlich der höchsten Zahlen von infizierten Personen mit HIV/ Aids, berichtet Mariel Castro, Direktorin des Nationalen Aids-Programms vom Gesundheitsministerium. Laut Castro gibt es insgesamt 16´895 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erfolg.org/hiv-in-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenrechte in Guatemala</title>
		<link>http://erfolg.org/menschenrechte-in-guatemala/</link>
		<comments>http://erfolg.org/menschenrechte-in-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolg.org/wordpress/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Angriffe auf die Menschenrechte und ihre VerteidigerInnen Guatemala, 13. Nov. Norma Cruz, die Direktorin der Stiftung Sobrevivientes (&#8220;Überlebende&#8221;) hat seit Mitte Oktober einige Drohungen erhalten, die jedoch indirekt über einen Familienangehörigen von Cruz lanciert wurden. Dieser wurde auf dem Heimweg von Unbekannten, die einen Pick-up fuhren, angehalten. Da er dachte, es handelte sich um einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erfolg.org/menschenrechte-in-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colom und Sicherheit in Guatemala</title>
		<link>http://erfolg.org/colom-und-sicherheit-in-guatemala/</link>
		<comments>http://erfolg.org/colom-und-sicherheit-in-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolg.org/wordpress/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Colom bittet um Geduld in Sachen Sicherheit Guatemala, 14. Nov. 2008 Die Zahlen steigen, die Taten sind kaum mehr vorstellbar: Im Verlauf des Jahres sind 106 Busfahrer ermordet worden, 39 ayudantes (deren Helfer), 24 Fahrgäste sind bei den Überfällen auf die Busse erschossen worden und 6 Busunternehmer haben ihr Leben gelassen, weil sie die Schutzgelder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erfolg.org/colom-und-sicherheit-in-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

